Partizanopedia
Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan
1977-1978
Tabela:
1 | Bosna | 46 | 26 | 23 | 3 | 2669 [102.7] | 2391 [91.9] | +278 [10.7] |
2 | Partizan | 42 | 26 | 21 | 5 | 2872 [110.4] | 2641 [101.6] | +231 [8.9] |
3 | Jugoplastika | 38 | 26 | 19 | 7 | 2566 [98.7] | 2298 [88.4] | +268 [10.3] |
4 | Brest (Olimpija) | 36 | 26 | 18 | 8 | 2544 [97.8] | 2368 [91.1] | +176 [6.8] |
5 | Cibona | 28 | 26 | 14 | 12 | 2444 [94.0] | 2355 [90.1] | +89 [3.4] |
6 | Zadar | 26 | 26 | 13 | 13 | 2553 [98.2] | 2515 [96.7] | +38 [1.5] |
7 | Radnički | 26 | 26 | 13 | 13 | 2478 [95.3] | 2509 [96.5] | -31 [1.2] |
8 | Crvena zvezda | 24 | 26 | 12 | 14 | 2369 [91.1] | 2452 [94.3] | -83 [3.2] |
9 | Metalac | 22 | 26 | 11 | 15 | 2271 [87.3] | 2262 [87.0] | +9 [0.3] |
10 | Borac | 22 | 26 | 11 | 15 | 2636 [101.4] | 2767 [106.4] | -131 [5.03] |
11 | Kvarner | 22 | 26 | 11 | 15 | 2392 [92.0] | 2436 [93.7] | -44 [1.7] |
12 | Beko (OKK Beograd) | 18 | 26 | 9 | 17 | 2409 [92.3] | 2553 [98.2] | -144 [5.5] |
13 | Rabotnički | 12 | 26 | 6 | 20 | 2309 [88.8] | 2460 [94.6] | -150 [5.8] |
14 | Dalvin | 2 | 26 | 1 | 25 | 2281 [87.7] | 2813 [90.0] | -532 [108.2] |
Nastupali su:
Br. | Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | Kup | Kup Koraća | Ukupno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | ||||
5 | B | Dragan Kićanović | 24 | 897 | 26 | 34.5 | 37 | 2 | 18.5 | 304 | 10 | 30.4 | 1238 | 38 | 32.6 |
15 | K | Dražen Dalipagić | 26 | 875 | 26 | 33.7 | 44 | 2 | 22.0 | 324 | 10 | 32.4 | 1243 | 38 | 32.7 |
11 | C | Miodrag Marić | 20 | 262 | 26 | 10.1 | 30 | 2 | 15.0 | 150 | 11 | 13.6 | 442 | 39 | 11.3 |
8 | K | Boban Petrović | 20 | 230 | 26 | 8.8 | 21 | 2 | 10.5 | 75 | 11 | 6.8 | 326 | 39 | 8.4 |
4 | P | Dragan Todorić | 23 | 176 | 26 | 6.8 | 17 | 2 | 8.5 | 74 | 11 | 6.7 | 267 | 39 | 6.8 |
12 | C | Jadranko Vujačić | 18 | 126 | 26 | 4.8 | - | - | - | 46 | 10 | 4.6 | 172 | 36 | 4.8 |
7 | K | Dušan Kerkez | 25 | 90 | 22 | 4.1 | 24 | 2 | 12.0 | 74 | 10 | 7.4 | 188 | 34 | 5.5 |
13 | P | Boris Beravs | 24 | 67 | 26 | 2.6 | 12 | 2 | 6.0 | 18 | 11 | 1.6 | 97 | 39 | 2.5 |
10 | C | Milenko Babić | 19 | 56 | 19 | 2.9 | 21 | 2 | 10.5 | 6 | 6 | 1.0 | 83 | 27 | 3.1 |
14 | KC | Arsenije Pešić | 22 | 49 | 16 | 3.1 | - | - | - | 25 | 5 | 5.0 | 74 | 21 | 3.5 |
10 | B | Zoran Krečković | 18 | 12 | 16 | 0.8 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 12 | 20 | 0.6 |
6 | Dušan Rastović | 23 | 6 | 20 | 0.3 | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 6 | 25 | 0.2 | |
Predrag Bojić | 18 | 6 | 17 | 0.4 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 6 | 21 | 0.3 | ||
C | Milenko Savović | 17 | 6 | 5 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1.2 | |
C | Milan Medić | 17 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 0 | |
Stevan Rajčević | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | - | 2 | 6 | 0.3 |
Trener: Ranko Žeravica
Prvenstvo:
1. | 29. 10. 1977. | Brest | 92 - 96 | Partizan | Kićanović 44, Dalipagić 22, Petrović 12 | |
2. | 06. 11. 1977. | Partizan | 96 - 99 | Jugoplastika | Kićanović 44, Dalipagić 16, Beravs 11 | |
3. | 09. 11. 1977. | Crvena zvezda | 90 - 113 | Partizan | Dalipagić 41, Kićanović 35, Todorić 22 | |
4. | 12. 11. 1977. | Partizan | 116 - 98 | Beko | Kićanović 35, Dalipagić 18 | |
5. | 19. 11. 1977. | Zadar | 106 - 108 | Partizan | Dalipagić 46, Kićanović 36, Marić 10 | |
6. | 27. 11. 1977. | Partizan | 121 - 97 | Borac | Dalipagić 50, Kićanović 32, Marić 12 | |
7. | 29. 11. 1977. | Rabotnički | 131 - 128 [2p] | Partizan | Dalipagić 51, Kićanović 38, Kerkez 13 | |
8. | 03. 12. 1977. | Partizan | 114 - 100 | Cibona | Dalipagić 42, Kićanović 40, Vujačić 13 | |
9. | 10. 12. 1977. | Dalvin | 90 - 122 | Partizan | Kićanović 37, Dalipagić 22, Todorić 16 | |
10. | 24. 12. 1977. | Metalac | 99 - 103 | Partizan | Dalipagić 35, Kićanović 34, Marić 12 | |
11. | 29. 12. 1977. | Partizan | 99 - 97 | Radnički | Dalipagić 30, Marić 15, Todorić 12 | |
12. | 09. 01. 1978. | Bosna | 102 - 107 | Partizan | Dalipagić 43, Kićanović 36, Marić 11 | |
13. | 14. 01. 1978. | Partizan | 114 - 99 | Kvarner | Kićanović 32, Dalipagić 23, Petrović 21 | |
14. | 21. 01. 1978. | Partizan | 103 - 100 | Brest | Dalipagić 42, Kićanović 38, Marić 11 | |
15. | 29. 01. 1978. | Jugoplastika | 77 - 74 | Partizan | Dalipagić 34, Kićanović 20, Marić 10 | |
16. | 04. 02. 1978. | Partizan | 96 - 93 | Crvena zvezda | Kićanović 31, Dalipagić 23, Marić 18 | |
17. | 11. 02. 1978. | Beko | 107 - 122 | Partizan | Kićanović 41, Dalipagić 38, Kerkez 13 | |
18. | 18. 02. 1978. | Partizan | 117 - 100 | Zadar | Kićanović 33, Dalipagić 27, Marić 15 | |
19. | 22. 02. 1978. | Borac | 116 - 128 | Partizan | Kićanović 45, Dalipagić 30, Marić 26 | |
20. | 25. 02. 1978. | Partizan | 115 - 104 | Rabotnički | Kićanović 39, Dalipagić 34, Kerkez 12 | |
21. | 04. 03. 1978. | Cibona | 107 - 108 | Partizan | Dalipagić 41, Kićanović 21, Petrović 17 | |
22. | 11. 03. 1978. | Partizan | 125 - 95 | Dalvin | Kićanović 32, Dalipagić 32, Petrović 19 | |
23. | 15. 03. 1978. | Partizan | 97 - 94 | Metalac | Kićanović 29, Dalipagić 29 | |
24. | 18. 03. 1978. | Radnički | 111 - 132 | Partizan | Kićanović 46, Dalipagić 39, Petrović 19 | |
25. | 24. 03. 1978. | Partizan | 102 - 109 | Bosna | Dalipagić 50, Kićanović 24 | |
26. | 27. 03. 1978. | Kvarner | 128 - 116 | Partizan | Kićanović 40, Dalipagić 39, Petrović 10 |
Kup Jugoslavije:
Srb | 28. 09. 1977. | Prvi partizan | 69 - 118 | Partizan | Marić 22, Kerkez 18, Dalipagić 18 | |
Srb | 09. 10. 1977. | Radnički | 94 - 90 | Partizan | Dalipagić 26, Kićanović 25, Babić 12 |
Kup Radivoja Koraća:
1/8 I | 15. 11. 1977. | Freš Er Brisel | 98 - 80 | Partizan | Dalipagić 31, Kićanović 28 | |
1/8 II | 22. 11. 1977. | Partizan | 110 - 87 | Freš Er Brisel | Dalipagić 45, Kićanović 30, Todorić 12 | |
Gr. A, 1. | 13. 12. 1977. | Nica | 98 - 96 | Partizan | Dalipagić 22, Kićanović 19 | |
Gr. A, 2. | 10. 01. 1978. | Partizan | 93 - 78 | AEK | Kićanović 45, Dalipagić 15, Marić 12 | |
Gr. A, 3. | 17. 01. 1978. | Partizan | 100 - 78 | Emerson Đenova | Dalipagić 33, Kićanović 24, Marić 19 | |
Gr. A, 4. | 24. 01. 1978. | Partizan | 99 - 85 | Nica | Dalipagić 32, Marić 29, Kerkez 12 | |
Gr. A, 5. | 31. 01. 1978. | AEK | 88 - 99 | Partizan | Kićanović 35, Dalipagić 30, Pešić 10 | |
Gr. A, 6. | 07. 02. 1978. | Emerson Đenova | 94 - 86 | Partizan | Kićanović 23, Kerkez 20 | |
1/2 I | 28. 02. 1978. | Huventud | 114 - 109 | Partizan | Kićanović 37, Dalipagić 32, Marić 19 | |
1/2 II | 07. 03. 1978. | Partizan | 107 - 95 | Huventud | Dalipagić 36, Kićanović 31, Marić 23 | |
Finale | 21. 03. 1978. | Partizan | 117 - 110 | Bosna | Dalipagić 48, Kićanović 33, Marić 21 |